Frais d'études

* MATERNELLE

Frais d'inscription = 15 000 FCFA
DATE DE VERSEMENT PETITE SECTION MOYENNE SECTION GRANDE SECTION
5 Septembre 20 000 20 000 20 000
5 Octobre 15 000 15 000 20 000
5 Novembre 15 000 15 000 15 000
5 Décembre 15 000 15 000 15 000
TOTAL 60 000 65 000 70 000


* PRIMAIRE

Frais d'inscription = 15 000 FCFA
DATE DE VERSEMENT CP1-CP2 CE1-CE2 CM1-CM2
5 Septembre 20 000 20 000 20 000
5 Octobre 15 000 20 000 20 000
5 Novembre 15 000 15 000 20 000
5 Décembre 15 000 15 000 15 000
TOTAL 65 000 70 000 75 000


* SECONDAIRE

FRAIS ANNEXES: 15 000 FCFA


NON AFFECTES
INSCRIPTION: Affecté = 15 000 FCFA
DATE DE VERSEMENT 6ème 5ème 4ème 3ème 2nd 1ère Terminale
5 Septembre 20 000 20 000 20 000 25 000 26 000 28 000 30 000
5 Octobre 17 000 20 000 20 000 20 000 26 000 28 000 30 000
5 Novembre 16 000 17 000 19 000 20 000 26 000 28 000 30 000
5 Décembre 16 000 17 000 18 000 20 000 26 000 28 000 30 000
5 Janvier 16 000 16 000 18 000 20 000 26 000 28 000 30 000
TOTAL 85 000 90 000 95 000 105 000 130 000 140 000 150 000

AFFECTES
INSCRIPTION = 20 000 FCFA
DATE DE VERSEMENT 1er Cycle 2ème Cycle
5 Septembre 10 000 30 000
5 Octobre 15 000 25 000
5 Novembre 15 000 20 000
TOTAL 50 000 75 000